| Mold-Tek Packaging Ltd | Industry : (Packaging) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 533080 |
NSE Symbol : MOLDTKPAC |
P/E(TTM) : 28.56 |
|
ISIN Demat : INE893J01029 |
Div & Yield% : 0.77 |
EPS(TTM) : 11.44 |
|
Book Value(₹) : 103.80 |
Market Cap(₹Cr) : 2,171.18 |
Face Value(₹) : 5.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 357.83 | 300.90 | 305.63 | 40.70 | 32.62 | 33.66 | 2,031.12 |
| Oct 2025.0 | 415.18 | 341.00 | 347.85 | 50.27 | 36.81 | 38.31 | 2,311.74 |
| Sep 2025.0 | 435.00 | 362.50 | 364.60 | 50.25 | 39.69 | 40.15 | 2,423.05 |
| Aug 2025.0 | 421.40 | 382.93 | 392.10 | 48.21 | 40.66 | 43.18 | 2,605.81 |
| Jul 2025.0 | 445.00 | 335.48 | 414.78 | 51.47 | 35.19 | 45.68 | 2,756.50 |
| Jun 2025.0 | 357.63 | 323.45 | 350.53 | 39.67 | 34.74 | 38.60 | 2,329.51 |
| May 2025.0 | 336.60 | 247.03 | 334.13 | 37.34 | 25.94 | 36.79 | 2,220.52 |
| Apr 2025.0 | 267.65 | 207.50 | 253.08 | 30.60 | 20.30 | 27.87 | 1,681.88 |
| Mar 2025.0 | 242.33 | 209.78 | 210.48 | 26.82 | 23.02 | 23.18 | 1,398.77 |
| Feb 2025.0 | 289.48 | 229.75 | 237.68 | 29.28 | 22.16 | 23.71 | 1,579.54 |

