| Emerald Finance Ltd | Industry : (Finance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 538882 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 15.03 |
|
ISIN Demat : INE030Q01015 |
Div & Yield% : 0.01 |
EPS(TTM) : 3.58 |
|
Book Value(₹) : 24.86 |
Market Cap(₹Cr) : 185.79 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2023.0 | 27.48 | 19.06 | 23.33 | 41.88 | 21.97 | 33.02 | 70.33 |
| Apr 2023.0 | 25.50 | 22.31 | 23.32 | 38.99 | 30.21 | 33.00 | 70.29 |
| Mar 2023.0 | 31.50 | 21.16 | 23.53 | 46.96 | 28.03 | 33.30 | 70.93 |
| Feb 2023.0 | 32.95 | 25.00 | 29.15 | 65.38 | 42.83 | 54.24 | 87.87 |
| Jan 2023.0 | 35.00 | 25.00 | 32.15 | 67.24 | 44.90 | 59.82 | 96.91 |
| Dec 2022.0 | 30.40 | 24.30 | 25.50 | 59.71 | 42.67 | 47.45 | 76.87 |
| Nov 2022.0 | 32.00 | 27.30 | 29.80 | 59.61 | 46.97 | 55.45 | 89.83 |
| Oct 2022.0 | 32.50 | 19.30 | 30.35 | 62.39 | 32.98 | 54.41 | 88.15 |
| Sep 2022.0 | 21.00 | 17.60 | 19.95 | 39.93 | 27.56 | 35.77 | 57.94 |
| Aug 2022.0 | 23.70 | 18.50 | 18.90 | 50.10 | 30.53 | 33.88 | 54.89 |

