| Cartrade Tech Ltd | Industry : (Retail) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543333 |
NSE Symbol : CARTRADE |
P/E(TTM) : 114.95 |
|
ISIN Demat : INE290S01011 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 25.84 |
|
Book Value(₹) : 474.50 |
Market Cap(₹Cr) : 14,439.59 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 799.00 | 621.65 | 637.35 | 122.13 | 87.68 | 94.78 | 2,988.40 |
| Feb 2024.0 | 801.00 | 672.50 | 790.15 | 116.73 | 94.17 | 113.59 | 3,701.92 |
| Jan 2024.0 | 757.40 | 687.00 | 728.20 | 111.86 | 98.40 | 104.68 | 3,411.68 |
| Dec 2023.0 | 790.95 | 705.30 | 714.45 | 116.56 | 99.54 | 102.71 | 3,347.26 |
| Nov 2023.0 | 899.00 | 656.30 | 764.90 | 131.98 | 93.66 | 109.96 | 3,583.62 |
| Oct 2023.0 | 700.00 | 547.25 | 672.10 | 102.08 | 73.70 | 96.62 | 3,148.84 |
| Sep 2023.0 | 613.60 | 539.75 | 550.05 | 90.27 | 75.92 | 79.07 | 2,577.03 |
| Aug 2023.0 | 576.00 | 484.00 | 549.45 | 88.87 | 69.09 | 78.99 | 2,574.22 |
| Jul 2023.0 | 584.20 | 483.00 | 501.55 | 88.19 | 68.18 | 72.10 | 2,349.73 |
| Jun 2023.0 | 551.95 | 413.80 | 481.70 | 81.29 | 59.14 | 69.25 | 2,256.73 |

