| Group | Advances | Declines | Unchanged | A/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| BSEOIL | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 9 |
| BSEENERGY | 34.00 | 4.00 | 0.00 | 9 |
| BSEPOWER | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 5 |
| BSECPSE | 40.00 | 13.00 | 0.00 | 3 |
| BSE_PSU | 45.00 | 16.00 | 0.00 | 3 |
| BSE_IT | 64.00 | 23.00 | 0.00 | 3 |
| FOCIT | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 3 |
| BSEUTILITI | 27.00 | 10.00 | 0.00 | 3 |
| PSUBNK | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 3 |
| BSE_FMCG | 81.00 | 32.00 | 0.00 | 3 |
