| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd | 769.35 | 768.20 | 0.15 | 4,768 |
| KEI Industries Ltd | 4,651.65 | 4,645.00 | 0.14 | 13,482 |
| DCB Bank Ltd | 210.70 | 210.40 | 0.14 | 658,023 |
| Automobile Corporation Of Goa Ltd | 1,688.05 | 1,685.70 | 0.14 | 210 |
| NHPC Ltd | 73.60 | 73.50 | 0.14 | 1,487,201 |
| Redtape Ltd | 113.10 | 112.95 | 0.13 | 32,765 |
| Linc Ltd | 84.00 | 83.89 | 0.13 | 7 |
| Waaree Renewable Technologies Ltd | 809.00 | 807.95 | 0.13 | 11,273 |
| Orient Technologies Ltd | 233.25 | 232.95 | 0.13 | 13,045 |
| Goldiam International Ltd | 311.90 | 311.50 | 0.13 | 17,551 |
