| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| Adani Power Ltd | 195.50 | 185.95 | 5.14 | 1,549,276 |
| Adani Energy Solutions Ltd | 1,363.50 | 1,298.00 | 5.05 | 141,514 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | 463.50 | 442.00 | 4.86 | 1,661,851 |
| Nestle India Ltd | 1,384.15 | 1,331.00 | 3.99 | 208,120 |
| Canara Bank | 124.85 | 120.20 | 3.87 | 1,998,625 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 997.10 | 980.80 | 1.66 | 95,592 |
| Union Bank of India | 174.20 | 171.50 | 1.57 | 1,438,425 |
| Federal Bank Ltd | 331.80 | 328.00 | 1.16 | 124,206 |
| Bharat Electronics Ltd | 382.10 | 379.90 | 0.58 | 676,017 |
| Cummins India Ltd | 4,829.85 | 4,810.00 | 0.41 | 14,986 |
