| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| HMA Agro Industries Ltd | 25.94 | 23.99 | 8.13 | 368,788 |
| Venkys (India) Ltd | 1,702.90 | 1,602.95 | 6.24 | 7,162 |
| Heritage Foods Ltd | 414.25 | 394.15 | 5.10 | 21,393 |
| Mukka Proteins Ltd | 28.80 | 27.43 | 4.99 | 34,245 |
| IFB Agro Industries Ltd | 910.40 | 868.25 | 4.85 | 739 |
| KCP Sugar & Industries Corporation Ltd | 26.79 | 25.63 | 4.53 | 26,391 |
| Mawana Sugars Ltd | 182.00 | 174.50 | 4.30 | 81,744 |
| Allied Blenders & Distillers Ltd | 743.35 | 717.60 | 3.59 | 270,330 |
| Vintage Coffee & Beverages Ltd | 180.00 | 173.90 | 3.51 | 80,214 |
| Zydus Wellness Ltd | 516.50 | 499.00 | 3.51 | 11,044 |
