| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-D) | 22-Oct-2026 | 99.78 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Floating Interest Rates Fund-Regular (IDCW-W) | 22-Oct-2026 | 100.44 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UT - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UT - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UT (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UT (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UU - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UU - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UU (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL FMP - Series UU (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
