| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (IDCW) | 22-Oct-2026 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Reg (G) | 22-Oct-2026 | 22.26 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Reg (IDCW) | 22-Oct-2026 | 22.26 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (G) | 22-Oct-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (IDCW) | 22-Oct-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 22-Oct-2026 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (IDCW) | 22-Oct-2026 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (G) | 22-Oct-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (IDCW) | 22-Oct-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 22-Oct-2026 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
