| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| GMR Airports Ltd | 90.42 | 90.23 | 0.21 | 228,871 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 2,124.30 | 2,119.90 | 0.21 | 35,727 |
| SRF Ltd | 2,494.25 | 2,490.00 | 0.17 | 11,077 |
| DLF Ltd | 665.10 | 664.00 | 0.17 | 56,505 |
| Coforge Ltd | 1,929.00 | 1,925.95 | 0.16 | 86,562 |
| Thermax Ltd | 3,307.10 | 3,302.10 | 0.15 | 4,432 |
| KEI Industries Ltd | 4,651.65 | 4,645.00 | 0.14 | 13,482 |
| NHPC Ltd | 73.60 | 73.50 | 0.14 | 1,487,201 |
| Radico Khaitan Ltd | 4,570.00 | 4,565.00 | 0.11 | 13,802 |
| ITC Ltd | 261.25 | 261.05 | 0.08 | 1,826,086 |
